APLICAÇÕES TÉCNICAS
Abaixo ilustramos algumas das possíveis aplicações dos produtos FIRESTONE, e tabelas com especificações para utilização como ATUADORES E ISOLADORES.
APLICAÇÕES AUTOMOTIVAS
APLICAÇÕES INDUSTRIAIS
|
|
||||||||
| Número | Diâmetro máximo a 7kgf/cm² | Altura mínima | Modelo | Placa de fixação - detalhes | Curso máximo | Carga em kgf no curso máximo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de fixação | Dimensões - mm | A 7kgf/cm² | A 5,6kgf cm² | ||||||
| mm | mm | A | C | mm | 100 psi | 80 psi | |||
| 16 | 153 | 50 | 1 | 1 ou 4 | 44.5 / 114.3 | - | 34 | 318 | 232 |
| 131 | 165 | 60 | 1 | 1 ou 4 | 44.5 / 114.3 | - | 44 | 567 | 331 |
| 110 | 210 | 60 | 1 | 1 ou 4 | 44.5 / 114.3 | - | 70 | 680 | 550 |
| 116 | 231 | 60 | 1 | 1 | 69,9 | - | 70 | 938 | 717 |
| 115 | 257 | 60 | 1 | 3 ou 4 | 88.9 / 160.3 | 44,5 | 70 | 938 | 717 |
| 19 | 328 | 60 | 1 | 3 ou 4 | 157.5 / 228.6 | 73,2 | 80 | 2043 | 1578 |
| 19-.75 | 343 | 60 | 1 | 3 ou 4 | 157.5 / 228.6 | 73,2 | 90 | 2300 | 1850 |
| 113 | 386 | 60 | 1 | 2 ou 4 | 158.8 / 287.3 | - | 87 | 3428 | 2667 |
| 121 | 516 | 60 | 1 | 4 | 419,1 | - | 70 | 6800 | 5350 |
| 126 | 569 | 60 | 1 | 4 | 482,6 | - | 90 | 10500 | 8000 |
| 25 | 163 | 80 | 2 | 1 ou 4 | 44.5 / 114.3 | - | 75 | 372 | 286 |
| 26 | 219 | 80 | 2 | 1 | 69,9 | - | 141 | 735 | 562 |
| 20 | 252 | 90 | 2 | 3 ou 4 | 88.9 / 160.3 | 44,5 | 141 | 1085 | 840 |
| 20x2 | 264 | 90 | 2 | 3 ou 4 | 88.9 / 160.3 | 44,5 | 190 | 1500 | 1200 |
| 22 | 328 | 90 | 2 | 3 ou 4 | 157.5 / 228.6 | 73,2 | 166 | 2156 | 1725 |
| 22x1.5 | 348 | 90 | 2 | 3 ou 4 | 157.5 / 228.6 | 73,2 | 200 | 2564 | 2054 |
| 21 | 384 | 90 | 2 | 2 ou 4 | 158.8 / 287.3 | - | 169 | 3200 | 2452 |
| 21x2 | 406 | 90 | 2 | 2 ou 4 | 158.8 / 287.3 | - | 210 | 3300 | 2600 |
| 203 | 508 | 100 | 2 | 2 ou 4 | 215.5 / 419.1 | - | 175 | 7446 | 5811 |
| 29 | 577 | 100 | 2 | 2 ou 4 | 269.4 / 482.6 | - | 182 | 9761 | 7627 |
| 200 | 663 | 100 | 2 | 4 | 558,8 | - | 182 | 13665 | 10760 |
| 38-R | 328 | 120 | 3 | 3 ou 4 | 158.8 / 287.3 | - | 275 | 2050 | 1650 |
| 313 | 384 | 120 | 3 | 2 ou 4 | 158.8 / 287.3 | - | 261 | 3178 | 2497 |
| 333 | 386 | 120 | 3 | 2 ou 4 | 158.8 / 287.3 | - | 310 | 3950 | 3000 |
| 323 | 521 | 120 | 3 | 4 | 419,1 | - | 300 | 6750 | 5300 |
| 320 | 569 | 120 | 3 | 4 | 482,6 | - | 300 | 9500 | 7300 |
| 1T15M-4 | 320 | 193 | 4 | 5 | 200 | 140 | 230 | 2200 | 1500 |
| 1T15M-6 | 320 | 216 | 4 | 5 | 200 | 140 | 270 | 2200 | 1500 |
| 1T15M-9 | 320 | 260 | 4 | 5 | 200 | 140 | 330 | 2200 | 1500 |
| 1T19L-7 | 361 | 210 | 4 | 5 | 200 | 140 | 280 | 2700 | 2000 |
| 1T19L-11 | 361 | 245 | 4 | 5 | 200 | 140 | 350 | 2700 | 2000 |
|
|||||||||
| Número | Carga de trabalho | (%) Percentual aproximado de isolamento à frequência de vibração de | Altura ideal de trabalho (mm) | Frequência natural | Construção Reforçada | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 3,5 kgf/cm² | A 7,0 kgf/cm² | ||||||||
| De | Até | 400 CPM | 800 CPM | 1500 CPM | De | Até | Hz | Número | |
| 16 | 227 | 590 | 50 | 90 | 97 | 70 | 76 | 4.07 Hz | |
| 131 | 204 | 636 | 65 | 93 | 98 | 95 | 100 | 3.09 Hz | |
| 110 | 294 | 634 | 73 | 94 | 98 | 110 | 123 | 2.77 Hz | |
| 116 | 318 | 999 | 77 | 95 | 98 | 110 | 123 | 2.80 Hz | |
| 115 | 454 | 1317 | 77 | 95 | 98 | 110 | 123 | 2.81 Hz | |
| 19 | 999 | 2724 | 83 | 96 | 99 | 121 | 140 | 2.65 Hz | |
| 19-.75 | 1150 | 2730 | 85 | 96 | 99 | 140 | 160 | 2.60 Hz | |
| 113 | 1589 | 4540 | 86 | 97 | 99 | 121 | 140 | 2.58 Hz | |
| 121 | 3100 | 8400 | 80 | 95 | 98 | 125 | 145 | 2.31 Hz | |
| 126 | 5000 | 12900 | 80 | 96 | 99 | 125 | 145 | 2.29 Hz | |
| 25 | 204 | 613 | 83 | 96 | 99 | 140 | 155 | 2.63 Hz | |
| 26 | 272 | 885 | 91 | 98 | 99 | 180 | 210 | 1.90 Hz | |
| 20 | 409 | 1226 | 90 | 98 | 99 | 180 | 210 | 1.98 Hz | |
| 20x2 | 700 | 2000 | 91 | 98 | 99 | 230 | 280 | 1.65 Hz | |
| 22 | 999 | 2860 | 91 | 98 | 99 | 216 | 250 | 1.79 Hz | 210 |
| 22x1.5 | 1260 | 2840 | 91 | 98 | 99 | 265 | 285 | 1.80 Hz | |
| 21 | 1589 | 4313 | 93 | 98 | 99 | 216 | 250 | 1.80 Hz | 208 |
| 21x2 | 1550 | 4100 | 93 | 98 | 99 | 265 | 300 | 1.62 Hz | |
| 203 | 3178 | 8853 | 93 | 98 | 99 | 229 | 254 | 1.67 Hz | 218 |
| 29 | 5221 | 12258 | 94 | 98 | 99 | 229 | 254 | 1.57 Hz | 207 |
| 200 | 6356 | 16344 | 94 | 98 | 99 | 229 | 254 | 1.57 Hz | 222 |
| 1T15M-4 | 1550 | 3100 | 96 | 99 | 99 | 290 | 350 | 1.20 Hz | |
| 1T15M-6 | 1550 | 3100 | 97 | 99 | 99 | 350 | 410 | 1.13 Hz | |
| 1T15M-9 | 1550 | 3100 | 97 | 99 | 99 | 440 | 500 | 0.99 Hz | |
| 1T19L-7 | 1900 | 3700 | 97 | 99 | 99 | 350 | 410 | 1.20 Hz | |
| 1T19L-11 | 1900 | 3500 | 97 | 99 | 99 | 430 | 490 | 1.07 Hz | |
TIPOS DE FIXAÇÃO
FIRESTONE PRODUTOS INDUSTRIAIS